Posição | 1ª Marcação | 2ª Marcação | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CIDADE |
1º | 87 | 196 | TORNADO | RONALDO SOUZA | ||
2º | 132 | 175 | FERA | DIOGO WERNCK | ||
3º | 124 | 171 | CEROL | DIOGO WERNCK | ||
4º | 106 | 167 | BABILÔNIA | GILVANE DUTRA | ||
5º | 120 | 160 | JAPA | REGINALDO CECHETTO | ||
6º | 100 | 140 | GAVIÃO | ROMOALDO MAZZUCO | ||
7º | 97 | 135 | MALUCO | JAILSON DOS SANTOS | ||
8º | 94 | 135 | TONELADA | GUSTAVO DELLA GIUSTINA | ||
9º | 105 | 132 | MALUCO | DIOGO WERNCK | ||
10º | 102 | 132 | TROVÃO | EDESIO MATES | ||
11º | 86 | 129 | VELHO | EVERTON MARQUES | ||
12º | 92 | 127 | CHICO | TADEU DELLA GIUSTINA | ||
13º | 85 | 127 | ROQUINHO | ADELMO HOBOLD | ||
14º | 83 | 123 | FANTÁSTICO | JOSÉ CAMILO | ||
15º | 92 | 122 | ACL | ADEMIR DA SILVA |
Posição | 1ª Marcação | 2ª Marcação | PÁSSARO | PROPRIETÁRIO | CLUBE | CIDADE |
1º | 102 | 220 | RESIDENTE | APARICIO B. NAZARIO | ||
2º | 88 | 220 | BÊNÇÃO | MAICON TORRES DOS SANTOS | ||
3º | 5 | 164 | NEGUINHO | VALDIR BATISTA | ||
4º | 63 | 135 | ASINHA | PEDRO DE OLIVEIRA | ||
5º | 20 | 88 | PRETINHO | TEODORO DE OLIVEIRA | ||
6º | 51 | 87 | NO LIMITE | APARICIO BEZA NAZARIO | ||
7º | 70 | 69 | ZÉ RICO | ENOIR MARTINS | ||
8º | 23 | 64 | PARDO | PEDRO DE OLIVEIRA | ||
9º | 84 | 54 | GRANADA | RAMON VIDAL | ||
10º | 88 | 47 | MAD MAX | ISAMAEL BERGER | ||
11º | 25 | 146 | BICO PRETO | RONALDO DE OLIVEIRA SOUZA | ||
12º | 22 | 34 | MANEZINHO | GILSON TURAZZI | ||
13º | 6 | 25 | AVATAR | VOLNEI NAZÁRIO | ||
14º | 41 | 22 | VALDIR BATISTA | |||
15º | 20 | 16 | BRANQUINHO | VICEI P. |
Não aconteceu torneio.